GENIE TZ-50 2010 EQUIPMENT Recall — Campaign 10V619000
Reference copy of an official recall record (no advice provided). Campaign: 10V619000. Record: 82477. Vehicle: GENIE TZ-50. Component: EQUIPMENT.
Overview
| Campaign Number | 10V619000 |
|---|---|
| Record ID | 82477 |
| Make / Model | GENIE TZ-50 |
| Model Year | 2010 |
| Component | EQUIPMENT |
| Manufacturer | GENIE INDUSTRIES, INC. |
| Potentially Affected Units | 19 |
| Action Date | 2011-01-31 |
| Report Date | 2010-12-09 |
| Notification Date | 2010-12-14 |
| Manufacturing Begin | 2010-01-25 |
| Manufacturing End | 2010-03-12 |
| Do Not Drive | No |
| Do Not Sell | No |
Official summary
Official consequence
Official remedy
Official notes
Full record fields (non-empty)
| Record ID | 82477 |
|---|---|
| NHTSA Campaign Number | 10V619000 |
| Make | GENIE |
| Model | TZ-50 |
| Model Year | 2010 |
| Component | EQUIPMENT |
| Manufacturer Name | GENIE INDUSTRIES, INC. |
| Manufacturing Begin Date | 2010-01-25 |
| Manufacturing End Date | 2010-03-12 |
| Record Type Code | V |
| Potentially Affected Units | 19 |
| Action Date | 2011-01-31 |
| Initiator Code | MFR |
| Manufacturer (Display) | Genie Industries, Inc. |
| Report Date | 2010-12-09 |
| Notification Date | 2010-12-14 |
| Official Summary | GENIE IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2011 TZ-50 TRAILERS. MATERIALS USED IN THE BOOM AND CHASSIS COMPONENTS ARE SUSCEPTIBLE TO CRACKING. |
| Official Consequence | CRACKING IN THESE SUPPORTING STRUCTURES COULD RESULT IN THE PLATFORM FALLING, INCREASING THE RISK OF INJURIES AND/OR A VEHICLE CRASH. |
| Official Remedy | GENIE WILL BE CONTACTING DEALERS AND MACHINE OWNERS TO ARRANGE FOR THE WORK TO BE DONE AT A SPECIFIED GENIE FACILITY. THE SAFETY RECALL IS EXPECTED TO BEGIN DURING JANUARY 2011. OWNERS MAY CONTACT GENIE'S SERVICE DEPARTMENT AT 800-536-1800. |
| Official Notes / Contact | OWNERS MAY ALSO CONTACT THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION'S VEHICLE SAFETY HOTLINE AT 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), OR GO TO <A HREF=HTTP://WWW.SAFERCAR.GOV>HTTP://WWW.SAFERCAR.GOV</A> . |
| NHTSA Record Key | 000038619001023769000000329 |
| Do Not Drive | No |
| Do Not Sell | No |
Verify
Reference only. Always verify details on the official issuing authority page.