TRANS TECH STH5 2008 SEATS Recall — Campaign 10V253000
Public recall record in a structured, readable format. Campaign: 10V253000. Record: 83113. Vehicle: TRANS TECH STH5. Component: SEATS.
Overview
| Campaign Number | 10V253000 |
|---|---|
| Record ID | 83113 |
| Make / Model | TRANS TECH STH5 |
| Model Year | 2008 |
| Component | SEATS |
| Manufacturer | TRANS TECH BUS |
| Potentially Affected Units | 3 |
| Action Date | 2010-07-26 |
| Report Date | 2010-06-10 |
| Notification Date | 2010-06-10 |
| Do Not Drive | No |
| Do Not Sell | No |
Official summary
Official consequence
Official remedy
Official notes
Full record fields (non-empty)
| Record ID | 83113 |
|---|---|
| NHTSA Campaign Number | 10V253000 |
| Make | TRANS TECH |
| Model | STH5 |
| Model Year | 2008 |
| Component | SEATS |
| Manufacturer Name | TRANS TECH BUS |
| Record Type Code | V |
| Potentially Affected Units | 3 |
| Action Date | 2010-07-26 |
| Initiator Code | OVSC |
| Manufacturer (Display) | Trans Tech Bus |
| Report Date | 2010-06-10 |
| Notification Date | 2010-06-10 |
| Additional Field 17 | 571 |
| Additional Field 18 | 210 |
| Official Summary | TRANSPORTATION COLLABORATIVE, INC. (TCI) IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2009 RONDAK4F+9 TRANS TECH SCHOOL BUSES. THE PEDESTAL-TO-FLOOR ANCHOR BOLTS AND WASHERS ARE INCORRECT WHICH FAILS TO CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD NO. 210, "SEAT BELT ASSEMBLY ANCHORAGES." |
| Official Consequence | IN THE EVENT OF A CRASH, THE SEAT PEDESTAL COULD COME LOOSE, WHICH COULD RESULT IN PERSONAL INJURY TO THE OCCUPANT. |
| Official Remedy | TCI WILL NOTIFY OWNERS AND PROVIDE REPAIR KITS AND INSTRUCTIONS FREE OF CHARGE. THE SAFETY RECALL BEGAN ON JULY 26, 2010. OWNERS MAY CONTACT TCI AT 1-845-988-2333. |
| Official Notes / Contact | OWNERS MAY ALSO CONTACT THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION'S VEHICLE SAFETY HOTLINE AT 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), OR GO TO <A HREF=HTTP://WWW.SAFERCAR.GOV>HTTP://WWW.SAFERCAR.GOV</A> . |
| NHTSA Record Key | 000036038000852024000000318 |
| Do Not Drive | No |
| Do Not Sell | No |
Verify
Reference only. Always verify details on the official issuing authority page.